Lista sisältää ne valionarvot, joiden saamiseen vaaditaan käyttökoetulos sekä käyttökoepuolelta tottelevaisuus- ja jäljestysvaliot.
Valiot
Kaksoisvaliot (KVA + MVA) | |||
Carlo vom Fehntjer Meer | FIN15063/96 | ||
Kansainväliset muotovaliot (C.I.B) | |||
Cato vom Gföhlerwald | SF31241/94 | ||
Isadora | SF078348/85 | ||
Jade vom Heiligenwald | FI46325/10 | ||
Manzano | FI24008/14 | ||
Mäyräsalon Aslak | FI30627/12 | ||
Mäyräsalon Sani | FI28160/14 | ||
Nummituvan Flemming | FI23786/13 | ||
Xienna vom Kiefernwalde | FI21598/16 | ||
Pohjoismaiset muotovaliot (POHJ MVA) | |||
Jade vom Heiligenwald | FI46325/10 | ||
Mäyräsalon Aslak | FI30627/12 | ||
Mäyräsalon Kafka | FI17679/10 | ||
Seitsenaukeen Klette | FIN46151/04 | ||
Suomen muotovaliot (FI MVA) | |||
Adar z Rasetova Dvora | FIN35748/00 | ||
Ajax | FIN11787/96 | ||
Amoritz | FIN12723/05 | ||
Alfiina | FIN12720/05 | ||
Aron von der Pixelerheide | FIN38322/04 | ||
Bambi | FIN34181/02 | ||
Birthe v d Westerloh-Mühle | FIN42325/00 | ||
Cato vom Gföhlerwald | SF31241/94 | ||
Elmo | FIN23091/05 | ||
Fuglevang’s Karo | FI34812/09 | ||
Hakkiokankaan Banzai | FI42867/09 | ||
Indi von der Pixelerheide | FI24305/10 | ||
Isadora | SF078348/85 | ||
Jade vom Heiligenwald | FI46325/10 | ||
Lapstar Joiku | SF11592/93 | ||
Lapstar Tetro | SF10149/88 | ||
Leidipleis Alfa | SF21369/92 | ||
Leidipleis Anssi | SF21375/92 | ||
Lusikkajängän Lari | FIN15662/96 | ||
Lusikkajängän Lexi | FIN15665/96 | ||
Manzano | FI24008/14 | ||
Mäyräsalon Aladin | FI30625/12 | ||
Mäyräsalon Aslak | FI30627/12 | ||
Mäyräsalon Assi | FI30630/12 | ||
Mäyräsalon Kafka | FI17679/10 | ||
Mäyräsalon Sani | FI28160/14 | ||
Nummituvan Bastiano | FIN25115/96 | ||
Nummituvan Bellarina | FIN25119/96 | ||
Nummituvan Dasjatiina | FIN28120/04 | ||
Nummituvan Doonamiina | FIN28122/04 | ||
Nummituvan Eemeli | FIN23086/08 | ||
Nummituvan Ernestiina | FIN23092/08 | ||
Nummituvan Esteriina | FIN23093/08 | ||
Nummituvan Flemming | FI23786/13 | ||
Nummituvan Filippiina | FI23789/13 | ||
Peltolakian Birko | FI45038/09 | ||
Peltolakian Brigitta | FI45042/09 | ||
Piämnynsterkoer A Fiikuna | FI50163/15 | ||
Prihan Hugo | FIN31831/02 | ||
Quelle vom Oberesch | FIN54802/07 | ||
Rita | SF12176/87 | ||
Salontuulen Ruka | FI20273/13 | ||
Seitsenaukeen Kleo | FIN46148/04 | ||
Soijin Pimu | FI54940/17 | ||
Spangkildes Jasmin | FIN25824/01 | ||
Spangkildes Jiro | FIN25569/01 | ||
Stahlhart Austin | FIN47870/03 | ||
Tasakallion Kamu | FI18914/15 | ||
Tasakallion Minttu-Maaria | FIN20086/96 | ||
Tasakallion Usva | FIN24251/08 | ||
Uta v d Hohen Ward | FIN41465/00 | ||
Vienetta | FIN26956/99 | ||
Xienna vom Kiefernwalde | FI21598/16 | ||
Tottelevaisuusvaliot (TVA) | |||
Lapstar Tiia | SF10150/88 | ||
Leidipleis Anssi | SF21375/92 | ||
Seitsenaukeen Edelweiss | FIN35340/95 | ||
Jäljestysvaliot (JVA) | |||
Emilia | SF19537/86B | ||
Hirsch Fänger´s Ida | FIN33589/03 | ||
Münsterholkens B Flinga | FI25381/11 |
Käyttöjalostuspalkinnot
Hopeinen | |||
Mäyräsalon Aslak | FI30627/12 | ||
Pronssinen | |||
Aila | DK23667/92 | ||
Gina Von Ottenstein | FIN38309/04 | ||
Nummituvan Dasjatiina | FIN28120/04 | ||
Nummituvan Doonamiina | FIN28122/04 | ||
Nummituvan Eemeli | FIN23086/08 | ||
Onni-Hermanni | FI53112/13 | ||
Salontuulen Ruka | FI20273/13 | ||
Seitsenaukeen Frigga | FIN20521/96 | ||
Quelle Vom Oberesch | FIN54802/07 |