Sivu sisältää kunkin koiran parhaan tuloksen NUO-, AVO- ja VOI -luokissa sekä vuoden, jolloin koira suoritti parhaan tuloksensa ensimmäisen kerran. Koiran rekisterinumero on linkki Saksanseisojakerhon tietokantaan kyseisen koiran tietoihin.
Kaikki KAER -koetulokset löytyvät:
- Kennelliiton tietokannasta: KoiraNet, Tulostilastot, pienimünsterinseisoja
- Saksanseisojakerhon tietokannasta: Koetulosten analysointi
Voittajaluokka
VOI 1 | ||||
Carlo vom Fehntjer Meer | FIN15063/96 | 1997 | ||
Hakkiokankaan Banzai | FI42867/09 | 2014 | ||
Nummituvan Ernestiina | FIN23092/08 | 2013 | ||
Soijin Pimu | FI54940/17 | 2020 | ||
Spangkildes Jiro | FIN25569/01 | 2006 | ||
VOI 2 | ||||
Alfiina | FIN12720/05 | 2011 | ||
Cakom Lucy | SF13308/90 | 1993 | ||
Hakkiokankaan Banzai | FI42867/09 | 2013 | ||
Manzano | FI24008/14 | 2018 | ||
Seitsenaukeen Frigga | FIN20521/96 | 2001 | ||
Soijin Pimu | FI54940/17 | 2020 | ||
VOI 3 | ||||
Fuglevang’s Karo | FI34812/09 | 2013 | ||
Lapstar Joiku | SF11592/93 | 2000 | ||
Soijin Pimu | FI54940/17 | 2020 |
Avoin luokka
AVO 1 | ||||
Ajax | FIN11787/96 | 2000 | ||
Birthe v d Westerloh-Mühle | FIN42325/00 | 2003 | ||
Dux vom Galenberg | FI39161/11 | 2015 | ||
Greif v d Gieselau | FIN24606/01 | 2002 | ||
Fuglevang’s Karo | FI34812/09 | 2012 | ||
Hakkiokankaan Banzai | FI42867/09 | 2012 | ||
Hirsch Fänger’s Ida | FIN33589/03 | 2009 | ||
Jade vom Heiligenwald | FI46325/10 | 2015 | ||
Leidipleis Alfa | SF21369/92 | 1995 | ||
Manzano | FI24008/14 | 2016 | ||
Mäyrasalon Aslak | FI30627/12 | 2015 | ||
Mäyrasalon Assi | FI30630/12 | 2014 | ||
Mäyrasalon Kafka | FI17679/10 | 2015 | ||
Mäyräsalon Siru | FI28161/14 | 2018 | ||
Nummituvan Bastiano | FIN25115/96 | 2001 | ||
Nummituvan Bellarina | FIN25119/96 | 2000 | ||
Nummituvan Dasjatiina | FIN28120/04 | 2008 | ||
Nummituvan Doonamiina | FIN28122/04 | 2008 | ||
Nummituvan Ernestiina | FIN23092/08 | 2012 | ||
Peltolakian Brigitta | FI45042/09 | 2012 | ||
Quinna vom Kiefernwalde | FI50199/11 | 2013 | ||
Rapula Elma | FI28978/13 | 2017 | ||
Salontuulen Ruka | FI20273/13 | 2016 | ||
Seitsenaukeen Iwar | FIN23012/01 | 2004 | ||
Seitsenaukeen Klette | FIN46151/04 | 2008 | ||
Soijin Pilvi | FI54939/17 | 2020 | ||
Soijin Pimu | FI54940/17 | 2019 | ||
Spangkildes Jasmin | FIN25824/01 | 2004 | ||
Tasakallion Minttu-Maaria | FIN20086/96 | 1998 | ||
Tasakallion Usva | FIN24251/08 | 2010 | ||
Uta v d Hohen Ward | FIN41465/00 | 2004 | ||
Xienna vom Kiefernwalde | FI21598/16 | 2018 | ||
AVO 2 |
||||
Adar z Rasetova Dvora | FIN35478/00 | 2004 | ||
Amoritz | FIN12723/05 | 2006 | ||
Arko vom Eichwald | FI25745/11 | 2013 | ||
Aron von der Pixelerheide | FIN38322/04 | 2007 | ||
FIN MVA Bambi | FIN34181/02 | 2006 | ||
Basso | FIN34175/02 | 2007 | ||
Banjo von Schwedesdorf | FI44754/10 | 2013 | ||
Brunontytön Tieva | FIN36883/96 | 1998 | ||
Cato vom Gföhlerwald | SF31241/94 | 1996 | ||
Dux vom Galenberg | FI39161/11 | 2013 | ||
Einslucyn Greta | SF26769/94 | 1996 | ||
Engelbert | FIN23089/05 | 2008 | ||
Elmo | FIN23091/05 | 2008 | ||
Fuglevang’s Karo | FI34812/09 | 2011 | ||
Hakkiokankaan Baron | FI42866/09 | 2014 | ||
Hakkiokankaan Caros | FI39083/11 | 2015 | ||
Indi von der Pixelerheide | FI24305/10 | 2012 | ||
Isadora | SF078348/85 | 1990 | ||
Jade vom Heiligenwald | FI46325/10 | 2013 | ||
Lapstar Tetro | SF10149/88 | 1991 | ||
Lapstar Tiia | SF10150/88 | 1991 | ||
Lapstar Oula | FIN42861/95 | 1997 | ||
Leidipleis Anssi | SF21375/92 | 1996 | ||
Lusikkajängän Lari | FIN15662/96 | 2001 | ||
Lusikkajängän Lexi | FIN15665/96 | 2000 | ||
Münsterledet’s Eivin | FI55567/11 | 2013 | ||
Münstermästarens Axa | FI16997/14 | 2016 | ||
Mäyrasalon Aladin | FI30625/12 | 2013 | ||
Mäyrasalon Kafka | FI17679/10 | 2013 | ||
Mäyrasalon Sani | FI28160/14 | 2016 | ||
Nelli | FIN22918/97 | 2000 | ||
Niemiapajan Hippu | FI37869/13 | 2016 | ||
Niemiapajan Huugo | FI37875/13 | 2017 | ||
Nummituvan Benjamina | FIN25120/96 | 2001 | ||
Nummituvan Eemeli | FIN23086/08 | 2011 | ||
Nummituvan Esteriina | FIN23093/08 | 2010 | ||
Nummituvan Filippiina | FI23789/13 | 2017 | ||
Nummituvan Flemming | FI23786/13 | 2017 | ||
Peltolakian Birko | FI45038/09 | 2012 | ||
Pihkanotko Miska | FI32223/11 | 2015 | ||
Prihan Hugo | FIN31831/02 | 2004 | ||
Qia vom Bayernland | FI40849/10 | 2012 | ||
Quelle vom Oberesch | FIN54802/07 | 2009 | ||
Qundo vom Kiefernwalde | FI45551/11 | 2015 | ||
FIN MVA Rita | SF12176/87 | 1991 | ||
Ruskakairan Eveliina | SF06707/91 | 1997 | ||
Salontuulen Sanja | FI41767/09 | 2011 | ||
Saunantaan Mersu | FI24522/16 | 2017 | ||
Seitsenaukeen Kleo | FIN46148/04 | 2007 | ||
Seitsenaukeen Omar | FI20874/11 | 2013 | ||
Soijin Pilvi | FI54939/17 | 2020 | ||
Soijin Pimu | FI54940/17 | 2019 | ||
Stahlhart Austin | FIN47870/03 | 2010 | ||
Tasakallion Misti | FIN20090/96 | 1998 | ||
Tasakallion Sabina-Maaria | FIN11882/99 | 2001 | ||
Tasakallion Kamu | FI18914/15 | 2017 | ||
Tunturijärven Iivani | FI37471/17 | 2019 | ||
Triniga | FI24012/14 | 2016 | ||
Vienetta | FIN26956/99 | 2003 | ||
AVO 3 |
||||
Aila | DK23667/92 | 1995 | ||
Angela | FIN12722/05 | 2009 | ||
Angelo | FIN12727/05 | 2007 | ||
Brunontytön Teno | FIN36884/96 | 2000 | ||
Einslucyn Gille | SF26763/94 | 1996 | ||
Gina von Ottenstein | FIN38309/04 | 2007 | ||
Gläntamarkens Axa | FIN38871/08 | 2010 | ||
Grille von den Sieben Auen | SF06577/90 | 1994 | ||
Gråsidingens Qarlina | FIN10262/08 | 2010 | ||
Hakkiokankaan Baron | FI42866/09 | 2012 | ||
Herrskapets C-Stjärna | FIN40200/06 | 2008 | ||
Horsia’s Happy | FIN19570/03 | 2005 | ||
Jade vom Heiligenwald | FI46325/10 | 2012 | ||
Kalliovuorten Papu | FI54469/10 | 2012 | ||
Kotaniityn Viiru | FIN29360/00 | 2005 | ||
Leidipleis Jane | SF22001/93 | 1996 | ||
Leidipleis Laku | FIN38955/05 | 2008 | ||
Leidipleis Loviisan Pipsa | FIN12172/02 | 2004 | ||
Leidipleis Sussu | FIN24525/97 | 2005 | ||
Madonna | SF28334/87 | 1990 | ||
Mettäläisen Jehu | SF39359/94 | 1998 | ||
Myrforsen Dana-Gi | S56694/92 | 1995 | ||
Mäyrasalon Kafka | FI17679/10 | 2012 | ||
Niemiapajan Huugo | FI37875/13 | 2014 | ||
Nummituvan Amadeus | SF13917/91 | 1993 | ||
Nummituvan Ernesti | FIN23089/08 | 2010 | ||
Nummituvan Filmuriina | FI23790/13 | 2015 | ||
Nummituvan Florentiina | FI23791/13 | 2017 | ||
Pallas-Atena | S30599/90 | 1992 | ||
Prihan Dani | FIN38683/00 | 2003 | ||
Pyry | FIN25734/08 | 2011 | ||
Queen vom Oberesch | FIN58217/07 | 2009 | ||
Rapula Debbie | FI32434/10 | 2012 | ||
Rinteen Carlos | SF20927/93 | 1995 | ||
Ronja | S35276/90 | 1993 | ||
Sammy | SF01146/92 | 1994 | ||
Seitsenaukeen Ilke | FIN23019/01 | 2005 | ||
Seitsenaukeen Omar | FI20874/11 | 2013 | ||
Stalker’s Heike | FIN36276/02 | 2006 | ||
Tasakallion Marco | FIN20085/96 | 1998 | ||
Tasakallion Kamu | FI18914/15 | 2017 |
Nuorten luokka
NUO 1 | ||||
Ansa | FI33376/14 | 2015 | ||
Bandida | FI14650/19 | 2020 | ||
Cato vom Gföhlerwald | SF31241/94 | 1995 | ||
Dux vom Galenberg | FI39161/11 | 2012 | ||
Fuglevang’s Karo | FI34812/09 | 2010 | ||
Hakkiokankaan Balder | FI42869/09 | 2010 | ||
Jade vom Heiligenwald | FI46325/10 | 2011 | ||
Kurunokan Amor | SF25410/94 | 1995 | ||
Lusikkajängän Lexi | FIN15665/96 | 1997 | ||
Münstermästarens Axa | FI16997/14 | 2015 | ||
Mäyrasalon Aladin | FI30625/12 | 2013 | ||
Mäyrasalon Aslak | FI30627/12 | 2013 | ||
Mäyrasalon Assi | FI30630/12 | 2013 | ||
Mäyrasalon Kafka | FI17679/10 | 2011 | ||
Mäyräsalon Sani | FI28160/14 | 2015 | ||
Nummituvan Bellarina | FIN25119/96 | 1997 | ||
Nummituvan Eemeli | FIN23086/08 | 2009 | ||
Nummituvan Esteriina | FIN23093/08 | 2009 | ||
Rapula Estella | FI28984/13 | 2014 | ||
Salontuulen Sanja | FI41767/09 | 2010 | ||
Saunantaan Mersu | FI24522/16 | 2017 | ||
Seitsenaukeen Klette | FIN46151/04 | 2006 | ||
Soijin Pimu | FI54940/17 | 2018 | ||
Tasakallion Misti | FIN20090/96 | 1997 | ||
Tasakallion Sasa-Maaria | FIN11886/99 | 1999 | ||
Tunturijärven Iivani | FI37471/17 | 2019 | ||
Triniga | FI24012/14 | 2015 | ||
Xienna vom Kiefernwalde | FI21598/16 | 2017 | ||
NUO 2 |
||||
Alfiina | FIN12720/05 | 2006 | ||
Arwid | FI33372/14 | 2015 | ||
Basso | FIN34175/02 | 2003 | ||
Birthe v d Westerloh-Mühle | FIN42325/00 | 2001 | ||
Buster | FI41839/13 | 2014 | ||
Brunontytön Tieva | FIN36883/96 | 1997 | ||
Cakom Leidi | SF13304/90 | 1992 | ||
Carlo vom Fehntjer Meer | FIN15063/96 | 1995 | ||
Dux vom Galenberg | FI39161/11 | 2012 | ||
Einslucyn Gille | SF26763/94 | 1995 | ||
Gläntamarkens Axa | FIN38871/08 | 2009 | ||
Hakkiokankaan Banzai | FI42867/09 | 2010 | ||
Häädetkeitaan Sohovi | FIN38167/04 | 2005 | ||
Järpmyren’s Cent | FI31521/15 | 2016 | ||
Kalliovuorten Papu | FI54469/10 | 2011 | ||
Lapstar Joiku | SF11592/93 | 1994 | ||
Lapstar Tiia | SF10150/88 | 1989 | ||
Leidipleis Anssi | SF21375/92 | 1993 | ||
Luna vom Reiterdorf | FI38581/12 | 2013 | ||
Minik | FI43029/11 | 2012 | ||
Münsterholkens B Flinga | FI25381/11 | 2012 | ||
Münsterholkens C Ela | FI26387/13 | 2014 | ||
Münsterledet’s Eivin | FI55567/11 | 2012 | ||
Mäyräsalon Rimma | FI38715/19 | 2020 | ||
Mäyräsalon Ronja | FI38716/19 | 2020 | ||
Mäyräsalon Rosalie | FI38714/19 | 2020 | ||
Mäyräsalon Saaga | FI28158/14 | 2015 | ||
Mäyräsalon Salamander | FI28166/14 | 2015 | ||
Mäyräsalon Sani | FI28160/14 | 2015 | ||
Mäyräsalon Siru | FI28161/14 | 2015 | ||
Niemiapajan Hippu | FI37869/13 | 2014 | ||
Niemiapajan Huugo | FI37875/13 | 2014 | ||
Nummituvan Bastiano | FIN25115/96 | 1997 | ||
Nummituvan Doonamiina | FIN28122/04 | 2005 | ||
Nummituvan Ernestiina | FIN23092/08 | 2009 | ||
Nummituvan Felimon | FI23788/13 | 2014 | ||
Nummituvan Flemming | FI23786/13 | 2014 | ||
Nummituvan Florentiina | FI23791/13 | 2014 | ||
Nummituvan Fransiina | FI23792/13 | 2014 | ||
Peltolakian Birko | FI45038/09 | 2010 | ||
Prihan Hermanni | FIN31830/02 | 2003 | ||
Prihan Hugo | FIN31831/02 | 2004 | ||
Seitsenaukeen Banja | SF17092/91 | 1992 | ||
Seitsenaukeen Dunja | SF23385/94 | 1996 | ||
Seitsenaukeen Fenja | FIN20520/96 | 1997 | ||
Seitsenaukeen Frigga | FIN20521/96 | 1997 | ||
Seitsenaukeen Iris | FIN23018/01 | 2002 | ||
Seitsenaukeen Nando | FI37621/09 | 2010 | ||
Seitsenaukeen Odessa | FI20876/11 | 2012 | ||
Spangkildes Jasmin | FIN25824/01 | 2002 | ||
Spangkildes Jiro | FIN25569/01 | 2002 | ||
Tasakallion Lara | FI20478/12 | 2013 | ||
Tasakallion Minttu-Maaria | FIN20086/96 | 1996 | ||
Tähtikaltion Aya | FI41765/10 | 2011 | ||
Tätinkiven Pihka | FI22769/15 | 2016 | ||
NUO 3 |
||||
Ajax | FIN11787/96 | 1996 | ||
Amoritz | FIN12723/05 | 2006 | ||
Arwid | FI33372/14 | 2015 | ||
Asso | FIN12908/99 | 1999 | ||
Asteriina | FI33377/14 | 2015 | ||
Bayley | FI14656/19 | 2020 | ||
Ben vom Rüschenholz | FIN44247/07 | 2008 | ||
Browning | FI14657/19 | 2020 | ||
Chery vom Wellenbusch | FI50158/11 | 2012 | ||
Chester vom Elberger Forst | FIN36436/01 | 2002 | ||
Dutch-Tirza’s v.h. Fort’t Hemeltje | SF42836/92 | 1993 | ||
Einslucyn Gloria | SF26768/94 | 1995 | ||
Einslucyn Greta | SF26769/94 | 1995 | ||
Engelbert | FIN23089/05 | 2006 | ||
Findus vom Treckeberg | FI48686/11 | 2012 | ||
Fuglevang’s Lewis | FI61076/10 | 2011 | ||
Hakkiokankaan Baccus | FI42871/09 | 2010 | ||
Hakkiokankaan Bob | FI42864/09 | 2010 | ||
Herrskapets C-Stjärna | FIN40200/06 | 2007 | ||
Ingo | FI37616/10 | 2011 | ||
Isadoran Shadonna | SF07720/91 | 1992 | ||
Karlmaximilian | FIN23435/01 | 2002 | ||
Kora vom Bröckertal | SF14291/89 | 1993 | ||
Lapstar Cilla | SF16741/92 | 1993 | ||
Leidipleis Alfa | SF21369/92 | 1993 | ||
Leidipleis Laku | FIN38955/05 | 2007 | ||
Manzano | FI24008/14 | 2015 | ||
Mara | SF22083/94 | 1995 | ||
Myrforsen Buster Clip | FIN38967/96 | 1997 | ||
Niemiapajan Väpä | FI60779/10 | 2012 | ||
Nummituvan Benjamina | FIN25120/96 | 1997 | ||
Orrdalens Cerena | SF16642/89 | 1990 | ||
Prihan Dani | FIN38683/00 | 2001 | ||
Prihan Hessu | FIN31828/02 | 2003 | ||
Qia vom Bayernland | FI40849/10 | 2011 | ||
Quinna vom Kiefernwalde | FI50199/11 | 2012 | ||
Raitsusaaren Elviira | FI48173/17 | 2018 | ||
Riffe | FIN13929/00 | 2000 | ||
Rinteen Donna | SF35352/94 | 1995 | ||
Salontuulen Thor | FIN50992/07 | 2008 | ||
Salontuulen Tintti | FIN50991/07 | 2008 | ||
Salontuulen Sade | FI41763/09 | 2010 | ||
Seitsenaukeen Amsel | SF10353/90 | 1991 | ||
Seitsenaukeen Cati | SF13302/94 | 1995 | ||
Seitsenaukeen Catja | SF13303/94 | 1995 | ||
Seitsenaukeen Filou | FIN20529/96 | 1997 | ||
Seitsenaukeen Igor | FIN23009/01 | 2002 | ||
Seitsenaukeen Odette | FI20875/11 | 2012 | ||
Seitsenaukeen Omar | FI20874/11 | 2012 | ||
Seitsenaukeen Ornella | FI20877/11 | 2012 | ||
Stahlhart Ada | FIN47873/03 | 2004 | ||
Stahlhart Anette | FIN47871/03 | 2005 | ||
Stahlhart Austin | FIN47870/03 | 2005 | ||
Stahlhart Bertha | FIN20785/07 | 2008 | ||
Tasakallion Kajastus | FI18916/15 | 2016 | ||
Tasakallion Kimi | FI18913/15 | 2016 | ||
Tasakallion Remu | FIN15873/98 | 1999 | ||
Tilkku | FIN19277/02 | 2003 | ||
Tätinkiven Aava | FI22767/15 | 2016 | ||
Zar vom Rehfalkenhorst | FIN27750/06 | 2007 |