Sivu sisältää kunkin koiran parhaan tuloksen NUO-, AVO- ja VOI -luokissa sekä vuoden, jolloin koira suoritti parhaan tuloksensa ensimmäisen kerran. Koiran rekisterinumero on linkki Saksanseisojakerhon tietokantaan kyseisen koiran tietoihin.
Kaikki KAER -koetulokset löytyvät:
- Kennelliiton tietokannasta: KoiraNet, Tulostilastot, isomünsterinseisoja
- Saksanseisojakerhon tietokannasta: Koetulosten analysointi
Voittajaluokka
VOI 1 | ||||
Kuurankorven Kikka | FI25955/18 | 2020 | ||
Tarmokas Onnioskari | FI13329/17 | 2020 | ||
VOI 2 | ||||
Korpiaallon Shine | FI49221/10 | 2018 | ||
Kuurankorven Kikka | FI25955/18 | 2020 | ||
VOI 3 | ||||
Kuurankorven Kikka | FI25955/18 | 2020 |
Avoin luokka
AVO 1 | ||||
Korpiaallon Pami | FI30322/14 | 2019 | ||
Korpiaallon Shine | FI49221/10 | 2016 | ||
Kuurankorven Kikka | FI25955/18 | 2019 | ||
Riekkotokan Ava | FI30478/11 | 2016 | ||
Tarmokas Onnioskari | FI13329/17 | 2020 | ||
AVO 2 | ||||
Bärbel vom Löwenberg | FI37899/09 | 2013 | ||
Carda vom Isseltal | FIN25210/01 | 2003 | ||
Dixon Ciperro | FIN15029/97 | 2004 | ||
Elmer av Hundremeterskogen | FIN22036/06 | 2011 | ||
FIN MVA Kersta Ciperro | FIN11700/06 | 2008 | ||
Korpiaallon Shine | FI49221/10 | 2013 | ||
Korpiaallon Skippy | FI49227/10 | 2014 | ||
Korpiaallon Pami | FI30322/14 | 2017 | ||
Korpiaallon Pikku-Myy | FI30325/14 | 2017 | ||
Kuurankorven Kikka | FI25955/18 | 2019 | ||
Nadisa Emma | FIN37231/04 | 2006 | ||
Otti von Haus Emsing | FI15058/18 | 2020 | ||
Pikku-Hiiden Gertrüd | FIN35178/07 | 2009 | ||
Riekkotokan Ava | FI30478/11 | 2016 | ||
Tarmokas Miska | FIN38193/05 | 2011 | ||
Våråsen’s Sweet-Sensation | FIN30418/96 | 2001 | ||
Zena vom Ahler Esch | FI44745/19 | 2021 | ||
AVO 3 | ||||
Riekkotokan Ava | FI30478/11 | 2014 | ||
Asti vom Rabenbaum | FIN34702/05 | 2007 | ||
Carlo vom Bussof | FIN14315/03 | 2004 | ||
Elmer av Hundremeterskogen | FIN22036/06 | 2013 | ||
Korpiaallon Peppi | FI30323/14 | 2020 | ||
Korpiaallon Olga | FI45710/18 | 2020 | ||
Korpiaallon Shine | FI49221/10 | 2012 | ||
Korpiaallon Skeletor | FI49226/10 | 2015 | ||
Korpiaallon Skippy | FI49227/10 | 2015 | ||
Nadisa It Mysterious | FIN10951/04 | 2009 | ||
Nadisa Synny Siru | FIN16820/99 | 2002 | ||
Pikku-Hiiden Täplä | FIN13364/05 | 2011 | ||
Seefest Amorris | FIN31892/08 | 2012 | ||
Tarmokas Meikäpoika | FIN38188/05 | 2009 | ||
Tarmokas Nellinoora | FI52734/09 | 2012 | ||
Våråsen’s Tamlin | FIN29891/96 | 1999 |
Nuorten luokka
NUO 1 | ||||
Kuurankorven Kikka | FI25955/18 | 2019 | ||
Tarmokas Meikäpoika | FIN38188/05 | 2006 | ||
Tarmokas Onnioskari | FI13329/17 | 2018 | ||
NUO 2 | ||||
Korpiaallon Pami | FI30322/14 | 2015 | ||
Kuurankorven Kikka | FI25955/18 | 2019 | ||
Otti von Haus Emsing | FI15058/18 | 2019 | ||
Tarmokas Metkale | FIN38191/05 | 2006 | ||
Våråsen’s Xtravackra | FIN36473/98 | 1999 | ||
Zena vom Ahler Esch | FI44745/19 | 2020 | ||
NUO 3 | ||||
Carda vom Isseltal | FIN25210/01 | 2002 | ||
Hero van het Meekenesch | FIN18250/04 | 2005 | ||
Ibasan Alfred | FIN32586/00 | 2001 | ||
Korpiaallon Oona | FI45711/18 | 2019 | ||
Korpiaallon Smurfiina | FI49223/10 | 2011 | ||
Kuurankorven Kesmo | FI25947/18 | 2019 | ||
Nadisa Sweet Sera | FIN16818/99 | 2000 | ||
Nadisa Synny Siru | FIN16820/99 | 2000 | ||
Tarmokas Mezger | FIN38190/05 | 2006 |